Find The Best LLM for your hardware
Select your GPU and system RAM to see models ranked by VRAM fit. Get deployment-ready configurations optimized for your infrastructure.
Hardware Configuration
Model Filters
1B 1026B
4K 10M
| Model | Organization | Quant | Parameters | Context | Capabilities | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | DeepSeek | Q3_K_L | 15.71B | 160K | Code Multilingual | — |
| DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | DeepSeek | Q4_K_M | 15.71B | 160K | Code Multilingual | — |
| DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | DeepSeek | Q5_K_M | 15.71B | 160K | Code Multilingual | — |
| DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | DeepSeek | Q6_K | 15.71B | 160K | Code Multilingual | — |
| DeepSeek Coder V2 Lite Instruct | DeepSeek | Q8_0 | 15.71B | 160K | Code Multilingual | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q2_K | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q2_K_L | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q2_K_XL | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q3_K_M | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q3_K_S | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q3_K_XL | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q4_0 | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q4_1 | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q4_K_M | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q4_K_S | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q4_K_XL | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q5_K_M | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q5_K_S | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q5_K_XL | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q6_K | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q6_K_XL | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q8_0 | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | DeepSeek | Q8_K_XL | 8.19B | 128K | Code Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | FP16 | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q2_K | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q2_K_L | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q2_K_XL | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q3_K_M | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q3_K_S | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q3_K_XL | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q4_0 | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q4_1 | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q4_K_M | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q4_K_S | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q4_K_XL | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q5_K_M | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q5_K_S | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q5_K_XL | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q6_K | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q6_K_XL | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q8_0 | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Q8_K_XL | 70.55B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | FP16 | 14.77B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Q2_K | 14.77B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Q2_K_L | 14.77B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Q3_K_M | 14.77B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Q4_K_M | 14.77B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Q5_K_M | 14.77B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Q6_K | 14.77B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | DeepSeek | Q8_0 | 14.77B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | FP16 | 32.76B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Q2_K | 32.76B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Q2_K_L | 32.76B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Q3_K_M | 32.76B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Q4_K_M | 32.76B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Q5_K_M | 32.76B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Q6_K | 32.76B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Q8_0 | 32.76B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | FP16 | 7.62B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | Q2_K | 7.62B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | Q2_K_L | 7.62B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | Q3_K_M | 7.62B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | Q4_K_M | 7.62B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | Q5_K_M | 7.62B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | Q6_K | 7.62B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | DeepSeek | Q8_0 | 7.62B | 128K | Code Multilingual Thinking | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q2_K | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q2_K_L | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q2_K_XL | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q3_K_M | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q3_K_S | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q3_K_XL | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q4_0 | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q4_1 | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q4_K_M | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q4_K_S | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q4_K_XL | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q5_K_M | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q5_K_S | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q5_K_XL | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q6_K | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q6_K_XL | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q8_0 | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Q8_K_XL | 684.53B | 160K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q2_K | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q2_K_L | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q2_K_XL | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q3_K_M | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q3_K_S | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q3_K_XL | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q4_0 | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q4_1 | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q4_K_M | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q4_K_S | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q4_K_XL | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q5_K_M | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q5_K_S | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q5_K_XL | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q6_K | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q6_K_XL | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q8_0 | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Q8_K_XL | 685.4B | 160K | Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q2_K | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q2_K_L | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q2_K_XL | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q3_K_M | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q3_K_S | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q3_K_XL | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q4_0 | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q4_1 | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q4_K_M | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q4_K_S | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q4_K_XL | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q5_K_M | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q5_K_S | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q5_K_XL | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q6_K | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q6_K_XL | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q8_0 | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| Devstral 2 123B Instruct 2512 | Mistral AI | Q8_K_XL | 125.03B | 256K | Code Multilingual Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q2_K_XL | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q3_K_M | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q3_K_S | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q3_K_XL | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q4_0 | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q4_1 | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q4_K_M | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q4_K_S | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q4_K_XL | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q5_K_M | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q5_K_S | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q5_K_XL | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q6_K | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q6_K_XL | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q8_0 | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 Flash | Zai Org | Q8_K_XL | 31.22B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q2_K | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q2_K_L | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q2_K_XL | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q3_K_M | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q3_K_S | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q3_K_XL | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q4_0 | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q4_1 | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q4_K_M | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q4_K_S | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q4_K_XL | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q5_K_M | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q5_K_S | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q5_K_XL | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q6_K | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q6_K_XL | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q8_0 | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GLM 4.7 | Zai Org | Q8_K_XL | 358.34B | 198K | Code Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | MXFP4 | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | FP16 | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q8_0 | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q8_K_XL | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q6_K | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q6_K_XL | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q5_K_M | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q5_K_S | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q4_K_M | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q4_K_S | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q4_K_XL | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q4_0 | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q4_1 | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q3_K_M | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q3_K_S | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q2_K | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 120B | OpenAI | Q2_K_L | 120.41B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | MXFP4 | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | FP16 | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q8_0 | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q8_K_XL | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q6_K | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q6_K_XL | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q5_K_M | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q5_K_S | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q4_K_M | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q4_K_S | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q4_K_XL | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q4_0 | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q4_1 | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q3_K_M | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q3_K_S | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q2_K | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| GPT OSS 20B | OpenAI | Q2_K_L | 21.51B | 128K | Multilingual Thinking Tool Calls | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | FP16 | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q2_K | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q3_K_L | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q3_K_M | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q3_K_S | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q4_0 | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q4_1 | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q4_K_M | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q4_K_S | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q5_0 | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q5_1 | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q5_K_M | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q5_K_S | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q6_K | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Granite 4.0 Tiny Base Preview | IBM | Q8_0 | 6.67B | 128K | Code Multilingual | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q2_K | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q2_K_L | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q2_K_XL | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q3_K_M | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q3_K_S | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q3_K_XL | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q4_0 | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q4_1 | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q4_K_M | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q4_K_S | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q4_K_XL | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q5_K_M | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q5_K_S | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q5_K_XL | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q6_K | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q6_K_XL | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q8_0 | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Q8_K_XL | 1016.23B | 256K | Code Thinking Tool Calls Vision | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q2_K | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q2_K_L | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q2_K_XL | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q3_K_M | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q3_K_S | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q3_K_XL | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q4_0 | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q4_1 | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q4_K_M | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q4_K_S | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q4_K_XL | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q5_K_M | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q5_K_S | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q5_K_XL | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q6_K | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q6_K_XL | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q8_0 | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI | Q8_K_XL | 1026.47B | 128K | Code Tool Calls | — |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Q2_K | 170.27B | 256K | Code Thinking Tool Calls | — |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Q2_K_L | 170.27B | 256K | Code Thinking Tool Calls | — |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Q2_K_XL | 170.27B | 256K | Code Thinking Tool Calls | — |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Q3_K_M | 170.27B | 256K | Code Thinking Tool Calls | — |
